Commit e033c5e0365ca68eba8ce64c12224549b4e15c31
- Diff rendering mode:
- inline
- side by side
script/collect_project_stats
(2 / 2)
|   | |||
| 41 | 41 | ||
| 42 | 42 | stats.contributors = mainline.git.git.shortlog({:s => true}, "master").split("\n").size | |
| 43 | 43 | ||
| 44 | # stats.downloads = Cloner.count("ip", :group => "ip", :conditions => ["project_id = (?)", project.id] ) | ||
| 44 | stats.downloads = Cloner.count("ip", :group => "ip", :conditions => ["repository_id = (?)", mainline.id] ).size | ||
| 45 | 45 | ||
| 46 | 46 | $stdout.puts "Repositories: #{stats.repositories}" | |
| 47 | 47 | $stdout.puts "Primary language: #{stats.primary_language}" | |
| … | … | ||
| 50 | 50 | $stdout.puts "Contributors: #{stats.contributors}" | |
| 51 | 51 | $stdout.puts "Total activities: #{stats.activities}" | |
| 52 | 52 | $stdout.puts "Activities last week (#{8.days.ago.strftime("%F")} - #{Time.now.strftime("%F")}): #{stats.activities_last_week}" | |
| 53 | # $stdout.puts "Downloads: #{stats.downloads}" | ||
| 53 | $stdout.puts "Downloads: #{stats.downloads}" | ||
| 54 | 54 | ||
| 55 | 55 | if !stats.save | |
| 56 | 56 | $stderr.puts "Cannot save stats for: '#{project.slug}'" |

